Katalog ROD
W granicach 18 miast z naszej listy OpenStreetMap zaznacza 1944 tereny ogrodów działkowych, razem ok. 10 323 ha. 1096 z nich ma nazwę. Dla każdego miasta pokazujemy mapę, listę ogrodów z powierzchnią policzoną z obrysów i kontakt do okręgu PZD. Najstarsze dane mapy są z 31 maja 2026.
Ogrody działkowe według miast
| Miasto | Tereny | Z nazwą | Łącznie | Największy nazwany |
|---|---|---|---|---|
| Białystok | 37 | 33 | 261 ha | ROD „27 Lipca” |
| Bydgoszcz | 94 | 53 | 444 ha | ROD „Polana” |
| Gdańsk | 170 | 91 | 882 ha | ROD „Rębiechowo” |
| Gdynia | 49 | 18 | 295 ha | ROD im. Mikołaja Reja |
| Gorzów Wielkopolski | 59 | 32 | 340 ha | ROD „Stilon” |
| Katowice | 115 | 37 | 267 ha | ROD „Radość” |
| Kraków | 150 | 87 | 456 ha | ROD „Płaszów” |
| Lublin | 79 | 21 | 426 ha | Ogródki działkowe „SŁONECZNIK” |
| Łódź | 179 | 116 | 758 ha | ROD „Księży Młyn” |
| Olsztyn | 27 | 17 | 242 ha | ROD „Oaza” |
| Opole | 32 | 2 | 236 ha | ROD „Oaza” 1 |
| Poznań | 105 | 83 | 825 ha | ROD „Camping” |
| Rzeszów | 72 | 11 | 253 ha | ROD „Walter” |
| Szczecin | 155 | 90 | 1160 ha | ROD „Skarbówka” |
| Toruń | 60 | 22 | 351 ha | ROD „Warus” |
| Warszawa | 263 | 175 | 1307 ha | ROD „Paluch Miejski” |
| Wrocław | 260 | 178 | 1469 ha | ROD „Różanka” |
| Zielona Góra | 38 | 30 | 351 ha | ROD „Sawanna” |
Osobną stronę ma miasto z co najmniej 15 nazwanymi ogrodami na mapie. Jeden ROD bywa zmapowany w kilku częściach, więc liczba terenów nie jest liczbą ogrodów w rejestrze PZD. Dane mapy © współtwórcy OpenStreetMap, licencja ODbL.
Przewodniki miejskie
Zobacz lokalne widełki cenowe i miejsca szukania ofert.
Ogłoszenia moderowane
MVP bez scrapingu: tylko zgłoszenia przechodzące moderację.
Bezpieczne przejęcie
Sprawdź dokumenty, zarząd, opłaty i umowę przed zapłatą.